Các mô hình AI trên Pixo
Pixo chạy 53 mô hình AI từ 13 nhà phát triển — video, hình ảnh, giọng nói, nhạc, khớp khẩu hình và hơn thế nữa. Kết hợp tuỳ ý trong cùng một dự án, chỉ một hoá đơn.
Video · 21
Từ văn bản ra video và từ hình ảnh ra video. Kết hợp mô hình tuỳ ý giữa các cảnh trong cùng một storyboard.
Seedance · ByteDance
| Mô hình | Độ phân giải | Thời lượng | Tỉ lệ khung hình | Âm thanh gốc | Đầu vào tham chiếu |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 1 Pro Fast | 480p · 720p · 1080p | 2–12s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | — | — |
| Seedance 1.5 Pro | 480p · 720p · 1080p | 4–12s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | Có | — |
| Seedance 2.5 | 480p · 720p | 4–30s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | Có | 30 ảnh, 10 video, 10 audio |
| Seedance 2.0 | 480p · 720p · 1080p · 4k | 4–15s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | Có | 9 ảnh, 3 video, 3 audio |
| Seedance 2.0 Fast | 480p · 720p | 4–15s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | Có | 9 ảnh, 3 video, 3 audio |
| Seedance 2.0 Mini | 480p · 720p | 4–15s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | Có | 9 ảnh, 3 video, 3 audio |
Kling · Kuaishou
| Mô hình | Độ phân giải | Thời lượng | Tỉ lệ khung hình | Âm thanh gốc | Đầu vào tham chiếu |
|---|---|---|---|---|---|
| Kling 3.0 | 720p · 1080p | 3–15s | 16:9 · 9:16 · 1:1 | Có | — |
| Kling 3.0 Omni | 720p · 1080p | 3–15s | 16:9 · 9:16 · 1:1 | Có | 7 ảnh |
| Kling 3.0 Turbo | 720p · 1080p | 3–15s | 16:9 · 9:16 · 1:1 | — | — |
Hailuo · MiniMax
| Mô hình | Độ phân giải | Thời lượng | Tỉ lệ khung hình | Âm thanh gốc | Đầu vào tham chiếu |
|---|---|---|---|---|---|
| Hailuo 2.3 | 768p · 1080p | 6–10s | — | — | — |
| Hailuo 2.3 Fast | 768p · 1080p | 6–10s | — | — | — |
Sora · OpenAI
| Mô hình | Độ phân giải | Thời lượng | Tỉ lệ khung hình | Âm thanh gốc | Đầu vào tham chiếu |
|---|---|---|---|---|---|
| Sora 2 | — | 4–12s | 16:9 · 9:16 | — | 1 ảnh |
| Sora 2 Pro | 720p · 1080p | 4–12s | 16:9 · 9:16 | — | 1 ảnh |
VEO · Google
| Mô hình | Độ phân giải | Thời lượng | Tỉ lệ khung hình | Âm thanh gốc | Đầu vào tham chiếu |
|---|---|---|---|---|---|
| VEO 3.1 | 720p · 1080p · 4k | 4–8s | 16:9 · 9:16 | — | 3 ảnh |
| VEO 3.1 Fast | 720p · 1080p · 4k | 4–8s | 16:9 · 9:16 | — | — |
Các mô hình video khác
| Mô hình | Nhà phát triển | Độ phân giải | Thời lượng | Tỉ lệ khung hình | Âm thanh gốc | Đầu vào tham chiếu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok Imagine Video | xAI | 720p · 480p | 1–15s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 9:16 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | — | — |
| LatentSync | ByteDance | — | — | — | — | — |
| LTX 2.3 Pro | Lightricks | 1080p · 2k · 4k | 6–10s | 16:9 · 9:16 | Có | — |
| Omni Human 1.5 | ByteDance | — | — | — | — | — |
| Pixverse V4.5 | PixVerse | 540p · 720p · 1080p | 5–8s | 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 1:1 · 21:9 | — | — |
| WAN 2.6 | WAN | 720p · 1080p | 5–15s | 16:9 · 9:16 | — | — |
Hình ảnh · 10
Ảnh tĩnh, tham chiếu nhân vật và phong cách, chỉnh sửa ảnh.
| Mô hình | Nhà phát triển | Độ phân giải | Tỉ lệ khung hình | Đầu vào tham chiếu |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana | — | 1:1 · 2:3 · 3:2 · 3:4 · 4:3 · 4:5 · 5:4 · 9:16 · 16:9 · 21:9 | — | |
| Nano Banana Pro | 1 MP · 2 MP · 4 MP | 1:1 · 2:3 · 3:2 · 3:4 · 4:3 · 4:5 · 5:4 · 9:16 · 16:9 · 21:9 | 14 ảnh | |
| Nano Banana 2 | 1K · 2K · 4K | 1:1 · 1:4 · 1:8 · 2:3 · 3:2 · 3:4 · 4:1 · 4:3 · 4:5 · 5:4 · 8:1 · 9:16 · 16:9 · 21:9 | 14 ảnh | |
| Seedream 5.0 Pro | ByteDance | 1 MP · 2 MP | match_input_image · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 16:9 · 9:16 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 10 ảnh |
| Seedream 5.0 Lite | ByteDance | 2 MP · 3 MP · 4 MP | match_input_image · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 16:9 · 9:16 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 14 ảnh |
| Seedream 5.0 Pro | ByteDance | 1 MP · 2 MP | match_input_image · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 16:9 · 9:16 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 10 ảnh |
| Seedream 5.0 Lite | ByteDance | 2 MP · 3 MP · 4 MP | match_input_image · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 16:9 · 9:16 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 14 ảnh |
| Grok Imagine Image | xAI | 1k · 2k | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 2:1 · 1:2 · 19.5:9 · 9:19.5 · 20:9 · 9:20 · auto | — |
| Grok Imagine Image Pro | xAI | 1k · 2k | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 2:1 · 1:2 · 19.5:9 · 9:19.5 · 20:9 · 9:20 · auto | — |
| GPT Image 2 | OpenAI | — | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 4:5 · custom | 4 ảnh |
Giọng nói · 8
Chuyển văn bản thành giọng nói và nhân bản giọng cho lời dẫn và hội thoại.
| Mô hình | Nhà phát triển | Giọng đọc | Ngôn ngữ |
|---|---|---|---|
| Minimax Speech 02 HD | MiniMax | 302 | 43 |
| Minimax Speech 02 Turbo | MiniMax | 302 | 43 |
| Minimax Voice Cloning | MiniMax | — | — |
| ElevenLabs v3 | ElevenLabs | 21 | — |
| ElevenLabs Multilingual v2 | ElevenLabs | 21 | — |
| ElevenLabs Turbo v2.5 | ElevenLabs | 21 | — |
| ElevenLabs Flash v2.5 | ElevenLabs | 21 | — |
| ElevenLabs Voice Design | ElevenLabs | — | — |
Văn bản · 6
Viết kịch bản và tạo nội dung ngay trong playground.
| Mô hình | Nhà phát triển |
|---|---|
| GPT-4o Mini | OpenAI |
| Gemini 2.5 Flash | |
| Gemini 3.1 Pro | |
| DeepSeek V3 | DeepSeek |
| DeepSeek R1 | DeepSeek |
| Doubao Seed 1.6 | ByteDance |
Nhạc · 3
Nhạc nền và nhạc phim nguyên bản.
| Mô hình | Nhà phát triển | Thời lượng |
|---|---|---|
| ElevenLabs Music | ElevenLabs | 10–300s |
| Minimax Music 2.5 | MiniMax | — |
| Stable Audio 2.5 | Stability AI | 1–190s |
Khớp khẩu hình · 2
Khớp video có sẵn với một bản ghi giọng nói.
| Mô hình | Nhà phát triển | Đầu vào |
|---|---|---|
| React 1 | Sync Labs | Video + Audio |
| Omni Human | ByteDance | Audio |
Hiệu ứng âm thanh · 1
Tạo hiệu ứng âm thanh từ mô tả bằng văn bản.
Chạy trên ElevenLabs Sound Effects, của ElevenLabs.
Chuyển lời thoại · 1
Chuyển lời nói trong audio hoặc video thành văn bản.
Chạy trên Whisper Large V3, của OpenAI.
Nhân bản giọng nói · 1
Nhân bản giọng nói từ một mẫu ngắn và cho nó đọc bất kỳ văn bản nào.
Chạy trên ElevenLabs Instant Voice Clone, của ElevenLabs.