Modelos de IA no Pixo
O Pixo roda 47 modelos de IA de 13 criadores — vídeo, imagem, voz, música, sincronização labial e mais. Combine quantos quiser dentro de um mesmo projeto, em uma única fatura.
Vídeo · 20
De texto para vídeo e de imagem para vídeo. Combine modelos livremente entre planos de um mesmo storyboard.
Seedance · ByteDance
| Modelo | Resolução | Duração | Proporções | Áudio nativo | Entradas de referência |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 1 Pro Fast | 480p · 720p · 1080p | 2–12s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | — | — |
| Seedance 1.5 Pro | 480p · 720p · 1080p | 4–12s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | Sim | — |
| Seedance 2.0 | 480p · 720p · 1080p · 4k | 4–15s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | Sim | 9 imagens, 3 vídeos, 3 áudios |
| Seedance 2.0 Fast | 480p · 720p | 4–15s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | Sim | 9 imagens, 3 vídeos, 3 áudios |
| Seedance 2.0 Mini | 480p · 720p | 4–15s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | Sim | 9 imagens, 3 vídeos, 3 áudios |
Kling · Kuaishou
| Modelo | Resolução | Duração | Proporções | Áudio nativo | Entradas de referência |
|---|---|---|---|---|---|
| Kling 3.0 | 720p · 1080p | 3–15s | 16:9 · 9:16 · 1:1 | Sim | — |
| Kling 3.0 Omni | 720p · 1080p | 3–15s | 16:9 · 9:16 · 1:1 | Sim | 7 imagens |
| Kling 3.0 Turbo | 720p · 1080p | 3–15s | 16:9 · 9:16 · 1:1 | — | — |
Hailuo · MiniMax
| Modelo | Resolução | Duração | Proporções | Áudio nativo | Entradas de referência |
|---|---|---|---|---|---|
| Hailuo 2.3 | 768p · 1080p | 6–10s | — | — | — |
| Hailuo 2.3 Fast | 768p · 1080p | 6–10s | — | — | — |
Sora · OpenAI
| Modelo | Resolução | Duração | Proporções | Áudio nativo | Entradas de referência |
|---|---|---|---|---|---|
| Sora 2 | — | 4–12s | 16:9 · 9:16 | — | 1 imagem |
| Sora 2 Pro | 720p · 1080p | 4–12s | 16:9 · 9:16 | — | 1 imagem |
VEO · Google
| Modelo | Resolução | Duração | Proporções | Áudio nativo | Entradas de referência |
|---|---|---|---|---|---|
| VEO 3.1 | 720p · 1080p · 4k | 4–8s | 16:9 · 9:16 | — | 3 imagens |
| VEO 3.1 Fast | 720p · 1080p · 4k | 4–8s | 16:9 · 9:16 | — | — |
Outros modelos de vídeo
| Modelo | Criador | Resolução | Duração | Proporções | Áudio nativo | Entradas de referência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok Imagine Video | xAI | 720p · 480p | 1–15s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 9:16 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | — | — |
| LatentSync | ByteDance | — | — | — | — | — |
| LTX 2.3 Pro | Lightricks | 1080p · 2k · 4k | 6–10s | 16:9 · 9:16 | Sim | — |
| Omni Human 1.5 | ByteDance | — | — | — | — | — |
| Pixverse V4.5 | PixVerse | 540p · 720p · 1080p | 5–8s | 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 1:1 · 21:9 | — | — |
| WAN 2.6 | WAN | 720p · 1080p | 5–15s | 16:9 · 9:16 | — | — |
Imagem · 7
Quadros, referências de personagem e estilo, e edição de imagem.
| Modelo | Criador | Resolução | Proporções | Entradas de referência |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana | — | 1:1 · 2:3 · 3:2 · 3:4 · 4:3 · 4:5 · 5:4 · 9:16 · 16:9 · 21:9 | — | |
| Nano Banana Pro | 1 MP · 2 MP · 4 MP | 1:1 · 2:3 · 3:2 · 3:4 · 4:3 · 4:5 · 5:4 · 9:16 · 16:9 · 21:9 | — | |
| Nano Banana 2 | 1K · 2K · 4K | 1:1 · 1:4 · 1:8 · 2:3 · 3:2 · 3:4 · 4:1 · 4:3 · 4:5 · 5:4 · 8:1 · 9:16 · 16:9 · 21:9 | — | |
| Seedream 4.5 | ByteDance | 2 MP · 4 MP | match_input_image · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 16:9 · 9:16 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | — |
| Grok Imagine Image | xAI | 1k · 2k | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 2:1 · 1:2 · 19.5:9 · 9:19.5 · 20:9 · 9:20 · auto | — |
| Grok Imagine Image Pro | xAI | 1k · 2k | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 2:1 · 1:2 · 19.5:9 · 9:19.5 · 20:9 · 9:20 · auto | — |
| GPT Image 2 | OpenAI | — | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 4:5 · custom | 4 imagens |
Voz · 7
Texto para fala e clonagem de voz para narração e diálogo.
| Modelo | Criador | Vozes | Idiomas |
|---|---|---|---|
| Minimax Speech 02 HD | MiniMax | 302 | 43 |
| Minimax Speech 02 Turbo | MiniMax | 302 | 43 |
| Minimax Voice Cloning | MiniMax | — | — |
| ElevenLabs v3 Alpha | ElevenLabs | 43 | — |
| ElevenLabs Multilingual v2 | ElevenLabs | 43 | — |
| ElevenLabs Turbo v2.5 | ElevenLabs | 43 | — |
| ElevenLabs Flash v2.5 | ElevenLabs | 43 | — |
Texto · 6
Roteiros e geração de texto dentro do playground.
| Modelo | Criador |
|---|---|
| GPT-4o Mini | OpenAI |
| Gemini 2.5 Flash | |
| Gemini 3.1 Pro | |
| DeepSeek V3 | DeepSeek |
| DeepSeek R1 | DeepSeek |
| Doubao Seed 1.6 | ByteDance |
Música · 3
Trilhas originais e faixas de fundo.
| Modelo | Criador | Duração |
|---|---|---|
| ElevenLabs Music | ElevenLabs | 10–300s |
| Minimax Music 2.5 | MiniMax | — |
| Stable Audio 2.5 | Stability AI | 1–190s |
Sincronização labial · 2
Ajuste um vídeo existente a uma faixa de voz.
| Modelo | Criador | Entradas |
|---|---|---|
| React 1 | Sync Labs | Vídeo + Áudio |
| Omni Human | ByteDance | Áudio |
Efeitos sonoros · 1
Gere efeitos sonoros a partir de uma descrição em texto.
Roda no ElevenLabs Sound Effects, da ElevenLabs.
Transcrição · 1
Transforme em texto a fala de um áudio ou vídeo.
Roda no Whisper Large V3, da OpenAI.