AI-модели в Pixo
В Pixo работают 47 AI-моделей от 13 разработчиков — видео, изображения, голос, музыка, синхронизация губ и другое. Комбинируйте любые из них в одном проекте и получайте один счёт.
Видео · 20
Текст в видео и изображение в видео. Свободно комбинируйте модели между кадрами одного раскадровки.
Seedance · ByteDance
| Модель | Разрешение | Длительность | Соотношения сторон | Встроенное аудио | Референсные входы |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 1 Pro Fast | 480p · 720p · 1080p | 2–12s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | — | — |
| Seedance 1.5 Pro | 480p · 720p · 1080p | 4–12s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | Да | — |
| Seedance 2.0 | 480p · 720p · 1080p · 4k | 4–15s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | Да | 9 изображений, 3 видео, 3 аудио |
| Seedance 2.0 Fast | 480p · 720p | 4–15s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | Да | 9 изображений, 3 видео, 3 аудио |
| Seedance 2.0 Mini | 480p · 720p | 4–15s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | Да | 9 изображений, 3 видео, 3 аудио |
Kling · Kuaishou
| Модель | Разрешение | Длительность | Соотношения сторон | Встроенное аудио | Референсные входы |
|---|---|---|---|---|---|
| Kling 3.0 | 720p · 1080p | 3–15s | 16:9 · 9:16 · 1:1 | Да | — |
| Kling 3.0 Omni | 720p · 1080p | 3–15s | 16:9 · 9:16 · 1:1 | Да | 7 изображений |
| Kling 3.0 Turbo | 720p · 1080p | 3–15s | 16:9 · 9:16 · 1:1 | — | — |
Hailuo · MiniMax
| Модель | Разрешение | Длительность | Соотношения сторон | Встроенное аудио | Референсные входы |
|---|---|---|---|---|---|
| Hailuo 2.3 | 768p · 1080p | 6–10s | — | — | — |
| Hailuo 2.3 Fast | 768p · 1080p | 6–10s | — | — | — |
Sora · OpenAI
| Модель | Разрешение | Длительность | Соотношения сторон | Встроенное аудио | Референсные входы |
|---|---|---|---|---|---|
| Sora 2 | — | 4–12s | 16:9 · 9:16 | — | 1 изображение |
| Sora 2 Pro | 720p · 1080p | 4–12s | 16:9 · 9:16 | — | 1 изображение |
VEO · Google
| Модель | Разрешение | Длительность | Соотношения сторон | Встроенное аудио | Референсные входы |
|---|---|---|---|---|---|
| VEO 3.1 | 720p · 1080p · 4k | 4–8s | 16:9 · 9:16 | — | 3 изображения |
| VEO 3.1 Fast | 720p · 1080p · 4k | 4–8s | 16:9 · 9:16 | — | — |
Другие видеомодели
| Модель | Разработчик | Разрешение | Длительность | Соотношения сторон | Встроенное аудио | Референсные входы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok Imagine Video | xAI | 720p · 480p | 1–15s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 9:16 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | — | — |
| LatentSync | ByteDance | — | — | — | — | — |
| LTX 2.3 Pro | Lightricks | 1080p · 2k · 4k | 6–10s | 16:9 · 9:16 | Да | — |
| Omni Human 1.5 | ByteDance | — | — | — | — | — |
| Pixverse V4.5 | PixVerse | 540p · 720p · 1080p | 5–8s | 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 1:1 · 21:9 | — | — |
| WAN 2.6 | WAN | 720p · 1080p | 5–15s | 16:9 · 9:16 | — | — |
Изображения · 7
Кадры, референсы персонажей и стиля, редактирование изображений.
| Модель | Разработчик | Разрешение | Соотношения сторон | Референсные входы |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana | — | 1:1 · 2:3 · 3:2 · 3:4 · 4:3 · 4:5 · 5:4 · 9:16 · 16:9 · 21:9 | — | |
| Nano Banana Pro | 1 MP · 2 MP · 4 MP | 1:1 · 2:3 · 3:2 · 3:4 · 4:3 · 4:5 · 5:4 · 9:16 · 16:9 · 21:9 | — | |
| Nano Banana 2 | 1K · 2K · 4K | 1:1 · 1:4 · 1:8 · 2:3 · 3:2 · 3:4 · 4:1 · 4:3 · 4:5 · 5:4 · 8:1 · 9:16 · 16:9 · 21:9 | — | |
| Seedream 4.5 | ByteDance | 2 MP · 4 MP | match_input_image · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 16:9 · 9:16 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | — |
| Grok Imagine Image | xAI | 1k · 2k | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 2:1 · 1:2 · 19.5:9 · 9:19.5 · 20:9 · 9:20 · auto | — |
| Grok Imagine Image Pro | xAI | 1k · 2k | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 2:1 · 1:2 · 19.5:9 · 9:19.5 · 20:9 · 9:20 · auto | — |
| GPT Image 2 | OpenAI | — | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 4:5 · custom | 4 изображения |
Голос · 7
Синтез речи и клонирование голоса для закадрового текста и диалогов.
| Модель | Разработчик | Голоса | Языки |
|---|---|---|---|
| Minimax Speech 02 HD | MiniMax | 302 | 43 |
| Minimax Speech 02 Turbo | MiniMax | 302 | 43 |
| Minimax Voice Cloning | MiniMax | — | — |
| ElevenLabs v3 Alpha | ElevenLabs | 43 | — |
| ElevenLabs Multilingual v2 | ElevenLabs | 43 | — |
| ElevenLabs Turbo v2.5 | ElevenLabs | 43 | — |
| ElevenLabs Flash v2.5 | ElevenLabs | 43 | — |
Текст · 6
Написание сценариев и генерация текста в плейграунде.
| Модель | Разработчик |
|---|---|
| GPT-4o Mini | OpenAI |
| Gemini 2.5 Flash | |
| Gemini 3.1 Pro | |
| DeepSeek V3 | DeepSeek |
| DeepSeek R1 | DeepSeek |
| Doubao Seed 1.6 | ByteDance |
Музыка · 3
Оригинальная музыка и фоновые треки.
| Модель | Разработчик | Длительность |
|---|---|---|
| ElevenLabs Music | ElevenLabs | 10–300s |
| Minimax Music 2.5 | MiniMax | — |
| Stable Audio 2.5 | Stability AI | 1–190s |
Синхронизация губ · 2
Подгоняет готовое видео под голосовую дорожку.
| Модель | Разработчик | Входы |
|---|---|---|
| React 1 | Sync Labs | Видео + Аудио |
| Omni Human | ByteDance | Аудио |
Звуковые эффекты · 1
Генерация звуковых эффектов по текстовому описанию.
Работает на ElevenLabs Sound Effects от ElevenLabs.
Транскрипция · 1
Преобразует речь из аудио или видео в текст.
Работает на Whisper Large V3 от OpenAI.