Modelos de IA en Pixo
Pixo ejecuta 47 modelos de IA de 13 creadores — vídeo, imagen, voz, música, sincronización labial y más. Combina los que quieras dentro de un mismo proyecto, con una sola factura.
Vídeo · 20
De texto a vídeo y de imagen a vídeo. Combina modelos libremente entre planos de un mismo storyboard.
Seedance · ByteDance
| Modelo | Resolución | Duración | Relaciones de aspecto | Audio nativo | Entradas de referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 1 Pro Fast | 480p · 720p · 1080p | 2–12s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | — | — |
| Seedance 1.5 Pro | 480p · 720p · 1080p | 4–12s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | Sí | — |
| Seedance 2.0 | 480p · 720p · 1080p · 4k | 4–15s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | Sí | 9 imágenes, 3 vídeos, 3 audios |
| Seedance 2.0 Fast | 480p · 720p | 4–15s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | Sí | 9 imágenes, 3 vídeos, 3 audios |
| Seedance 2.0 Mini | 480p · 720p | 4–15s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | Sí | 9 imágenes, 3 vídeos, 3 audios |
Kling · Kuaishou
| Modelo | Resolución | Duración | Relaciones de aspecto | Audio nativo | Entradas de referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Kling 3.0 | 720p · 1080p | 3–15s | 16:9 · 9:16 · 1:1 | Sí | — |
| Kling 3.0 Omni | 720p · 1080p | 3–15s | 16:9 · 9:16 · 1:1 | Sí | 7 imágenes |
| Kling 3.0 Turbo | 720p · 1080p | 3–15s | 16:9 · 9:16 · 1:1 | — | — |
Hailuo · MiniMax
| Modelo | Resolución | Duración | Relaciones de aspecto | Audio nativo | Entradas de referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Hailuo 2.3 | 768p · 1080p | 6–10s | — | — | — |
| Hailuo 2.3 Fast | 768p · 1080p | 6–10s | — | — | — |
Sora · OpenAI
| Modelo | Resolución | Duración | Relaciones de aspecto | Audio nativo | Entradas de referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Sora 2 | — | 4–12s | 16:9 · 9:16 | — | 1 imagen |
| Sora 2 Pro | 720p · 1080p | 4–12s | 16:9 · 9:16 | — | 1 imagen |
VEO · Google
| Modelo | Resolución | Duración | Relaciones de aspecto | Audio nativo | Entradas de referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| VEO 3.1 | 720p · 1080p · 4k | 4–8s | 16:9 · 9:16 | — | 3 imágenes |
| VEO 3.1 Fast | 720p · 1080p · 4k | 4–8s | 16:9 · 9:16 | — | — |
Otros modelos de vídeo
| Modelo | Creador | Resolución | Duración | Relaciones de aspecto | Audio nativo | Entradas de referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok Imagine Video | xAI | 720p · 480p | 1–15s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 9:16 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | — | — |
| LatentSync | ByteDance | — | — | — | — | — |
| LTX 2.3 Pro | Lightricks | 1080p · 2k · 4k | 6–10s | 16:9 · 9:16 | Sí | — |
| Omni Human 1.5 | ByteDance | — | — | — | — | — |
| Pixverse V4.5 | PixVerse | 540p · 720p · 1080p | 5–8s | 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 1:1 · 21:9 | — | — |
| WAN 2.6 | WAN | 720p · 1080p | 5–15s | 16:9 · 9:16 | — | — |
Imagen · 7
Fotogramas, referencias de personaje y estilo, y edición de imagen.
| Modelo | Creador | Resolución | Relaciones de aspecto | Entradas de referencia |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana | — | 1:1 · 2:3 · 3:2 · 3:4 · 4:3 · 4:5 · 5:4 · 9:16 · 16:9 · 21:9 | — | |
| Nano Banana Pro | 1 MP · 2 MP · 4 MP | 1:1 · 2:3 · 3:2 · 3:4 · 4:3 · 4:5 · 5:4 · 9:16 · 16:9 · 21:9 | — | |
| Nano Banana 2 | 1K · 2K · 4K | 1:1 · 1:4 · 1:8 · 2:3 · 3:2 · 3:4 · 4:1 · 4:3 · 4:5 · 5:4 · 8:1 · 9:16 · 16:9 · 21:9 | — | |
| Seedream 4.5 | ByteDance | 2 MP · 4 MP | match_input_image · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 16:9 · 9:16 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | — |
| Grok Imagine Image | xAI | 1k · 2k | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 2:1 · 1:2 · 19.5:9 · 9:19.5 · 20:9 · 9:20 · auto | — |
| Grok Imagine Image Pro | xAI | 1k · 2k | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 2:1 · 1:2 · 19.5:9 · 9:19.5 · 20:9 · 9:20 · auto | — |
| GPT Image 2 | OpenAI | — | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 4:5 · custom | 4 imágenes |
Voz · 7
Texto a voz y clonación de voz para narración y diálogo.
| Modelo | Creador | Voces | Idiomas |
|---|---|---|---|
| Minimax Speech 02 HD | MiniMax | 302 | 43 |
| Minimax Speech 02 Turbo | MiniMax | 302 | 43 |
| Minimax Voice Cloning | MiniMax | — | — |
| ElevenLabs v3 Alpha | ElevenLabs | 43 | — |
| ElevenLabs Multilingual v2 | ElevenLabs | 43 | — |
| ElevenLabs Turbo v2.5 | ElevenLabs | 43 | — |
| ElevenLabs Flash v2.5 | ElevenLabs | 43 | — |
Texto · 6
Escritura de guiones y generación de textos dentro del playground.
| Modelo | Creador |
|---|---|
| GPT-4o Mini | OpenAI |
| Gemini 2.5 Flash | |
| Gemini 3.1 Pro | |
| DeepSeek V3 | DeepSeek |
| DeepSeek R1 | DeepSeek |
| Doubao Seed 1.6 | ByteDance |
Música · 3
Bandas sonoras originales y pistas de fondo.
| Modelo | Creador | Duración |
|---|---|---|
| ElevenLabs Music | ElevenLabs | 10–300s |
| Minimax Music 2.5 | MiniMax | — |
| Stable Audio 2.5 | Stability AI | 1–190s |
Sincronización labial · 2
Ajusta un vídeo existente a una pista de voz.
| Modelo | Creador | Entradas |
|---|---|---|
| React 1 | Sync Labs | Vídeo + Audio |
| Omni Human | ByteDance | Audio |
Efectos de sonido · 1
Genera efectos de sonido a partir de una descripción de texto.
Funciona con ElevenLabs Sound Effects, de ElevenLabs.
Transcripción · 1
Convierte en texto el habla de un audio o un vídeo.
Funciona con Whisper Large V3, de OpenAI.