Modèles d'IA sur Pixo
Pixo fait tourner 47 modèles d'IA de 13 créateurs — vidéo, image, voix, musique, synchronisation labiale et plus. Combinez-les librement dans un même projet, sur une seule facture.
Vidéo · 20
Texte vers vidéo et image vers vidéo. Combinez les modèles librement d'un plan à l'autre dans un même storyboard.
Seedance · ByteDance
| Modèle | Résolution | Durée | Formats | Audio natif | Entrées de référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 1 Pro Fast | 480p · 720p · 1080p | 2–12s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | — | — |
| Seedance 1.5 Pro | 480p · 720p · 1080p | 4–12s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | Oui | — |
| Seedance 2.0 | 480p · 720p · 1080p · 4k | 4–15s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | Oui | 9 images, 3 vidéos, 3 audios |
| Seedance 2.0 Fast | 480p · 720p | 4–15s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | Oui | 9 images, 3 vidéos, 3 audios |
| Seedance 2.0 Mini | 480p · 720p | 4–15s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | Oui | 9 images, 3 vidéos, 3 audios |
Kling · Kuaishou
| Modèle | Résolution | Durée | Formats | Audio natif | Entrées de référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Kling 3.0 | 720p · 1080p | 3–15s | 16:9 · 9:16 · 1:1 | Oui | — |
| Kling 3.0 Omni | 720p · 1080p | 3–15s | 16:9 · 9:16 · 1:1 | Oui | 7 images |
| Kling 3.0 Turbo | 720p · 1080p | 3–15s | 16:9 · 9:16 · 1:1 | — | — |
Hailuo · MiniMax
| Modèle | Résolution | Durée | Formats | Audio natif | Entrées de référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Hailuo 2.3 | 768p · 1080p | 6–10s | — | — | — |
| Hailuo 2.3 Fast | 768p · 1080p | 6–10s | — | — | — |
Sora · OpenAI
| Modèle | Résolution | Durée | Formats | Audio natif | Entrées de référence |
|---|---|---|---|---|---|
| Sora 2 | — | 4–12s | 16:9 · 9:16 | — | 1 image |
| Sora 2 Pro | 720p · 1080p | 4–12s | 16:9 · 9:16 | — | 1 image |
VEO · Google
| Modèle | Résolution | Durée | Formats | Audio natif | Entrées de référence |
|---|---|---|---|---|---|
| VEO 3.1 | 720p · 1080p · 4k | 4–8s | 16:9 · 9:16 | — | 3 images |
| VEO 3.1 Fast | 720p · 1080p · 4k | 4–8s | 16:9 · 9:16 | — | — |
Autres modèles vidéo
| Modèle | Créateur | Résolution | Durée | Formats | Audio natif | Entrées de référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok Imagine Video | xAI | 720p · 480p | 1–15s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 9:16 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | — | — |
| LatentSync | ByteDance | — | — | — | — | — |
| LTX 2.3 Pro | Lightricks | 1080p · 2k · 4k | 6–10s | 16:9 · 9:16 | Oui | — |
| Omni Human 1.5 | ByteDance | — | — | — | — | — |
| Pixverse V4.5 | PixVerse | 540p · 720p · 1080p | 5–8s | 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 1:1 · 21:9 | — | — |
| WAN 2.6 | WAN | 720p · 1080p | 5–15s | 16:9 · 9:16 | — | — |
Image · 7
Images fixes, références de personnage et de style, et retouche d'image.
| Modèle | Créateur | Résolution | Formats | Entrées de référence |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana | — | 1:1 · 2:3 · 3:2 · 3:4 · 4:3 · 4:5 · 5:4 · 9:16 · 16:9 · 21:9 | — | |
| Nano Banana Pro | 1 MP · 2 MP · 4 MP | 1:1 · 2:3 · 3:2 · 3:4 · 4:3 · 4:5 · 5:4 · 9:16 · 16:9 · 21:9 | — | |
| Nano Banana 2 | 1K · 2K · 4K | 1:1 · 1:4 · 1:8 · 2:3 · 3:2 · 3:4 · 4:1 · 4:3 · 4:5 · 5:4 · 8:1 · 9:16 · 16:9 · 21:9 | — | |
| Seedream 4.5 | ByteDance | 2 MP · 4 MP | match_input_image · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 16:9 · 9:16 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | — |
| Grok Imagine Image | xAI | 1k · 2k | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 2:1 · 1:2 · 19.5:9 · 9:19.5 · 20:9 · 9:20 · auto | — |
| Grok Imagine Image Pro | xAI | 1k · 2k | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 2:1 · 1:2 · 19.5:9 · 9:19.5 · 20:9 · 9:20 · auto | — |
| GPT Image 2 | OpenAI | — | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 4:5 · custom | 4 images |
Voix · 7
Synthèse vocale et clonage de voix pour la narration et les dialogues.
| Modèle | Créateur | Voix | Langues |
|---|---|---|---|
| Minimax Speech 02 HD | MiniMax | 302 | 43 |
| Minimax Speech 02 Turbo | MiniMax | 302 | 43 |
| Minimax Voice Cloning | MiniMax | — | — |
| ElevenLabs v3 Alpha | ElevenLabs | 43 | — |
| ElevenLabs Multilingual v2 | ElevenLabs | 43 | — |
| ElevenLabs Turbo v2.5 | ElevenLabs | 43 | — |
| ElevenLabs Flash v2.5 | ElevenLabs | 43 | — |
Texte · 6
Écriture de scénarios et génération de textes dans le playground.
| Modèle | Créateur |
|---|---|
| GPT-4o Mini | OpenAI |
| Gemini 2.5 Flash | |
| Gemini 3.1 Pro | |
| DeepSeek V3 | DeepSeek |
| DeepSeek R1 | DeepSeek |
| Doubao Seed 1.6 | ByteDance |
Musique · 3
Musiques originales et pistes d'ambiance.
| Modèle | Créateur | Durée |
|---|---|---|
| ElevenLabs Music | ElevenLabs | 10–300s |
| Minimax Music 2.5 | MiniMax | — |
| Stable Audio 2.5 | Stability AI | 1–190s |
Synchronisation labiale · 2
Alignez une vidéo existante sur une piste vocale.
| Modèle | Créateur | Entrées |
|---|---|---|
| React 1 | Sync Labs | Vidéo + Audio |
| Omni Human | ByteDance | Audio |
Effets sonores · 1
Générez des effets sonores à partir d'une description textuelle.
Fonctionne avec ElevenLabs Sound Effects, de ElevenLabs.
Transcription · 1
Convertissez en texte la parole d'un audio ou d'une vidéo.
Fonctionne avec Whisper Large V3, de OpenAI.