Pixo 上的 AI 模型
Pixo 提供来自 13 家厂商的 47 个 AI 模型——涵盖视频、图像、语音、音乐、对口型等。可在同一个项目中自由组合,只需一份账单。
视频 · 20
文生视频与图生视频。可在同一个分镜中为不同镜头自由组合模型。
Seedance · ByteDance
| 模型 | 分辨率 | 时长 | 宽高比 | 原生音频 | 参考输入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 1 Pro Fast | 480p · 720p · 1080p | 2–12s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | — | — |
| Seedance 1.5 Pro | 480p · 720p · 1080p | 4–12s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | 支持 | — |
| Seedance 2.0 | 480p · 720p · 1080p · 4k | 4–15s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | 支持 | 9 张图片, 3 段视频, 3 段音频 |
| Seedance 2.0 Fast | 480p · 720p | 4–15s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | 支持 | 9 张图片, 3 段视频, 3 段音频 |
| Seedance 2.0 Mini | 480p · 720p | 4–15s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | 支持 | 9 张图片, 3 段视频, 3 段音频 |
Kling · Kuaishou
| 模型 | 分辨率 | 时长 | 宽高比 | 原生音频 | 参考输入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kling 3.0 | 720p · 1080p | 3–15s | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 支持 | — |
| Kling 3.0 Omni | 720p · 1080p | 3–15s | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 支持 | 7 张图片 |
| Kling 3.0 Turbo | 720p · 1080p | 3–15s | 16:9 · 9:16 · 1:1 | — | — |
Hailuo · MiniMax
| 模型 | 分辨率 | 时长 | 宽高比 | 原生音频 | 参考输入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hailuo 2.3 | 768p · 1080p | 6–10s | — | — | — |
| Hailuo 2.3 Fast | 768p · 1080p | 6–10s | — | — | — |
Sora · OpenAI
| 模型 | 分辨率 | 时长 | 宽高比 | 原生音频 | 参考输入 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sora 2 | — | 4–12s | 16:9 · 9:16 | — | 1 张图片 |
| Sora 2 Pro | 720p · 1080p | 4–12s | 16:9 · 9:16 | — | 1 张图片 |
VEO · Google
| 模型 | 分辨率 | 时长 | 宽高比 | 原生音频 | 参考输入 |
|---|---|---|---|---|---|
| VEO 3.1 | 720p · 1080p · 4k | 4–8s | 16:9 · 9:16 | — | 3 张图片 |
| VEO 3.1 Fast | 720p · 1080p · 4k | 4–8s | 16:9 · 9:16 | — | — |
其他视频模型
| 模型 | 厂商 | 分辨率 | 时长 | 宽高比 | 原生音频 | 参考输入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok Imagine Video | xAI | 720p · 480p | 1–15s | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 9:16 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | — | — |
| LatentSync | ByteDance | — | — | — | — | — |
| LTX 2.3 Pro | Lightricks | 1080p · 2k · 4k | 6–10s | 16:9 · 9:16 | 支持 | — |
| Omni Human 1.5 | ByteDance | — | — | — | — | — |
| Pixverse V4.5 | PixVerse | 540p · 720p · 1080p | 5–8s | 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 1:1 · 21:9 | — | — |
| WAN 2.6 | WAN | 720p · 1080p | 5–15s | 16:9 · 9:16 | — | — |
图像 · 7
静帧、角色与风格参考,以及图像编辑。
| 模型 | 厂商 | 分辨率 | 宽高比 | 参考输入 |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana | — | 1:1 · 2:3 · 3:2 · 3:4 · 4:3 · 4:5 · 5:4 · 9:16 · 16:9 · 21:9 | — | |
| Nano Banana Pro | 1 MP · 2 MP · 4 MP | 1:1 · 2:3 · 3:2 · 3:4 · 4:3 · 4:5 · 5:4 · 9:16 · 16:9 · 21:9 | — | |
| Nano Banana 2 | 1K · 2K · 4K | 1:1 · 1:4 · 1:8 · 2:3 · 3:2 · 3:4 · 4:1 · 4:3 · 4:5 · 5:4 · 8:1 · 9:16 · 16:9 · 21:9 | — | |
| Seedream 4.5 | ByteDance | 2 MP · 4 MP | match_input_image · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 16:9 · 9:16 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | — |
| Grok Imagine Image | xAI | 1k · 2k | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 2:1 · 1:2 · 19.5:9 · 9:19.5 · 20:9 · 9:20 · auto | — |
| Grok Imagine Image Pro | xAI | 1k · 2k | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 2:1 · 1:2 · 19.5:9 · 9:19.5 · 20:9 · 9:20 · auto | — |
| GPT Image 2 | OpenAI | — | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 4:5 · custom | 4 张图片 |
语音 · 7
用于旁白与对白的文字转语音和声音克隆。
| 模型 | 厂商 | 音色 | 语言 |
|---|---|---|---|
| Minimax Speech 02 HD | MiniMax | 302 | 43 |
| Minimax Speech 02 Turbo | MiniMax | 302 | 43 |
| Minimax Voice Cloning | MiniMax | — | — |
| ElevenLabs v3 Alpha | ElevenLabs | 43 | — |
| ElevenLabs Multilingual v2 | ElevenLabs | 43 | — |
| ElevenLabs Turbo v2.5 | ElevenLabs | 43 | — |
| ElevenLabs Flash v2.5 | ElevenLabs | 43 | — |
文本 · 6
在 Playground 中生成剧本与文案。
| 模型 | 厂商 |
|---|---|
| GPT-4o Mini | OpenAI |
| Gemini 2.5 Flash | |
| Gemini 3.1 Pro | |
| DeepSeek V3 | DeepSeek |
| DeepSeek R1 | DeepSeek |
| Doubao Seed 1.6 | ByteDance |
音乐 · 3
原创配乐与背景音乐。
| 模型 | 厂商 | 时长 |
|---|---|---|
| ElevenLabs Music | ElevenLabs | 10–300s |
| Minimax Music 2.5 | MiniMax | — |
| Stable Audio 2.5 | Stability AI | 1–190s |
对口型 · 2
让已有视频与语音轨道对上口型。
| 模型 | 厂商 | 输入 |
|---|---|---|
| React 1 | Sync Labs | 视频 + 音频 |
| Omni Human | ByteDance | 音频 |
音效 · 1
根据文字描述生成音效。
由 ElevenLabs 的 ElevenLabs Sound Effects 提供支持。
转写 · 1
将音频或视频中的语音转为文字。
由 OpenAI 的 Whisper Large V3 提供支持。